hi! hi! hi!
Classifica Generale Categoria "SENIORES"
Pos. Cognome Nome Corsia Giri Settori Best Lap
MUFALLI FRANCO BIANCA 32 69 6.956
LEDDA DAVIDE BIANCA 32 32 6.893
MERLO MAURIZIO BIANCA 31 26 7.398
ROSSI GIORGIO BIANCA 31 25 7.023
TORCHIO MASSIMO BIANCA 30 62 7.114
LAVAZZA STEFANO GIALLA 29 69 7.391
SOAVE GIANPAOLO BIANCA 26 49 7.703
TOSETTI CARLO ROSSA 26 44 8.024
BORREDON UMBERTO GIALLA 26 41 7.398
10º D'ORIA LUIGI BIANCA 23 69 8.378
11ª PENNA ELISA GIALLA 23 40 8.439
12ª FERLITO ANNA BIANCA 23 27 8.042
13º PAGLIUSO ANGELO VERDE 22 57 8.614
14º CAVALLERO GABRIELE GIALLA 21 49 non valido